TABELLA DEI VALORI JOULE x mt/sec. scarica il file in formato xls

                           
Velocitą   GRAMMATURA BB  
Mt/Sec 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30
80,00 0,500 0,567 0,633 0,667 0,733 0,767 0,800 0,833 0,867 0,900 0,933 0,967 1,000
80,20 0,503 0,570 0,637 0,670 0,737 0,771 0,804 0,838 0,871 0,905 0,938 0,972 1,005
80,40 0,505 0,572 0,640 0,673 0,741 0,774 0,808 0,842 0,875 0,909 0,943 0,976 1,010
80,60 0,508 0,575 0,643 0,677 0,744 0,778 0,812 0,846 0,880 0,914 0,947 0,981 1,015
80,80 0,510 0,578 0,646 0,680 0,748 0,782 0,816 0,850 0,884 0,918 0,952 0,986 1,020
81,00 0,513 0,581 0,649 0,683 0,752 0,786 0,820 0,854 0,888 0,923 0,957 0,991 1,025
81,20 0,515 0,584 0,652 0,687 0,755 0,790 0,824 0,859 0,893 0,927 0,962 0,996 1,030
81,40 0,518 0,587 0,656 0,690 0,759 0,794 0,828 0,863 0,897 0,932 0,966 1,001 1,035
81,60 0,520 0,590 0,659 0,694 0,763 0,798 0,832 0,867 0,902 0,936 0,971 1,006 1,040
81,80 0,523 0,592 0,662 0,697 0,767 0,802 0,836 0,871 0,906 0,941 0,976 1,011 1,046
82,00 0,525 0,595 0,665 0,700 0,770 0,805 0,841 0,876 0,911 0,946 0,981 1,016 1,051
82,20 0,528 0,598 0,669 0,704 0,774 0,809 0,845 0,880 0,915 0,950 0,985 1,021 1,056
82,40 0,530 0,601 0,672 0,707 0,778 0,813 0,849 0,884 0,919 0,955 0,990 1,026 1,061
82,60 0,533 0,604 0,675 0,711 0,782 0,817 0,853 0,888 0,924 0,959 0,995 1,031 1,066
82,80 0,536 0,607 0,678 0,714 0,786 0,821 0,857 0,893 0,928 0,964 1,000 1,036 1,071
83,00 0,538 0,610 0,682 0,718 0,789 0,825 0,861 0,897 0,933 0,969 1,005 1,041 1,076
83,20 0,541 0,613 0,685 0,721 0,793 0,829 0,865 0,901 0,937 0,973 1,009 1,046 1,082
83,40 0,543 0,616 0,688 0,725 0,797 0,833 0,869 0,906 0,942 0,978 1,014 1,051 1,087
83,60 0,546 0,619 0,692 0,728 0,801 0,837 0,874 0,910 0,946 0,983 1,019 1,056 1,092
83,80 0,549 0,622 0,695 0,732 0,805 0,841 0,878 0,914 0,951 0,988 1,024 1,061 1,097
84,00 0,551 0,625 0,698 0,735 0,809 0,845 0,882 0,919 0,956 0,992 1,029 1,066 1,103
84,20 0,554 0,628 0,702 0,739 0,812 0,849 0,886 0,923 0,960 0,997 1,034 1,071 1,108
84,40 0,557 0,631 0,705 0,742 0,816 0,853 0,890 0,928 0,965 1,002 1,039 1,076 1,113
84,60 0,559 0,634 0,708 0,746 0,820 0,857 0,895 0,932 0,969 1,006 1,044 1,081 1,118
84,80 0,562 0,637 0,712 0,749 0,824 0,861 0,899 0,936 0,974 1,011 1,049 1,086 1,124
85,00 0,564 0,640 0,715 0,753 0,828 0,865 0,903 0,941 0,978 1,016 1,054 1,091 1,129
85,20 0,567 0,643 0,718 0,756 0,832 0,870 0,907 0,945 0,983 1,021 1,059 1,096 1,134
85,40 0,570 0,646 0,722 0,760 0,836 0,874 0,912 0,950 0,988 1,026 1,064 1,102 1,140
85,60 0,572 0,649 0,725 0,763 0,840 0,878 0,916 0,954 0,992 1,030 1,069 1,107 1,145
85,80 0,575 0,652 0,728 0,767 0,844 0,882 0,920 0,959 0,997 1,035 1,074 1,112 1,150
86,00 0,578 0,655 0,732 0,770 0,847 0,886 0,925 0,963 1,002 1,040 1,079 1,117 1,156
86,20 0,581 0,658 0,735 0,774 0,851 0,890 0,929 0,968 1,006 1,045 1,084 1,122 1,161
86,40 0,583 0,661 0,739 0,778 0,855 0,894 0,933 0,972 1,011 1,050 1,089 1,128 1,166
86,60 0,586 0,664 0,742 0,781 0,859 0,898 0,937 0,977 1,016 1,055 1,094 1,133 1,172
86,80 0,589 0,667 0,746 0,785 0,863 0,903 0,942 0,981 1,020 1,060 1,099 1,138 1,177
87,00 0,591 0,670 0,749 0,788 0,867 0,907 0,946 0,986 1,025 1,064 1,104 1,143 1,183
87,20 0,594 0,673 0,752 0,792 0,871 0,911 0,950 0,990 1,030 1,069 1,109 1,148 1,188
87,40 0,597 0,676 0,756 0,796 0,875 0,915 0,955 0,995 1,034 1,074 1,114 1,154 1,194
87,60 0,600 0,679 0,759 0,799 0,879 0,919 0,959 0,999 1,039 1,079 1,119 1,159 1,199
87,80 0,602 0,683 0,763 0,803 0,883 0,923 0,964 1,004 1,044 1,084 1,124 1,164 1,205
88,00 0,605 0,686 0,766 0,807 0,887 0,928 0,968 1,008 1,049 1,089 1,129 1,170 1,210
88,20 0,608 0,689 0,770 0,810 0,891 0,932 0,972 1,013 1,053 1,094 1,134 1,175 1,216
88,40 0,611 0,692 0,773 0,814 0,895 0,936 0,977 1,018 1,058 1,099 1,140 1,180 1,221
88,60 0,613 0,695 0,777 0,818 0,899 0,940 0,981 1,022 1,063 1,104 1,145 1,186 1,227
88,80 0,616 0,698 0,780 0,821 0,904 0,945 0,986 1,027 1,068 1,109 1,150 1,191 1,232
89,00 0,619 0,701 0,784 0,825 0,908 0,949 0,990 1,031 1,073 1,114 1,155 1,196 1,238
89,20 0,622 0,704 0,787 0,829 0,912 0,953 0,995 1,036 1,077 1,119 1,160 1,202 1,243
89,40 0,624 0,708 0,791 0,833 0,916 0,957 0,999 1,041 1,082 1,124 1,166 1,207 1,249
89,60 0,627 0,711 0,794 0,836 0,920 0,962 1,004 1,045 1,087 1,129 1,171 1,213 1,254
89,80 0,630 0,714 0,798 0,840 0,924 0,966 1,008 1,050 1,092 1,134 1,176 1,218 1,260
90,00 0,633 0,717 0,802 0,844 0,928 0,970 1,013 1,055 1,097 1,139 1,181 1,223 1,266
90,20 0,636 0,720 0,805 0,848 0,932 0,975 1,017 1,059 1,102 1,144 1,187 1,229 1,271
90,40 0,638 0,724 0,809 0,851 0,936 0,979 1,022 1,064 1,107 1,149 1,192 1,234 1,277
90,60 0,641 0,727 0,812 0,855 0,941 0,983 1,026 1,069 1,112 1,154 1,197 1,240 1,283
90,80 0,644 0,730 0,816 0,859 0,945 0,988 1,031 1,074 1,116 1,159 1,202 1,245 1,288
91,00 0,647 0,733 0,819 0,863 0,949 0,992 1,035 1,078 1,121 1,165 1,208 1,251 1,294
91,20 0,650 0,736 0,823 0,866 0,953 0,996 1,040 1,083 1,126 1,170 1,213 1,256 1,300
91,40 0,653 0,740 0,827 0,870 0,957 1,001 1,044 1,088 1,131 1,175 1,218 1,262 1,305
91,60 0,656 0,743 0,830 0,874 0,961 1,005 1,049 1,093 1,136 1,180 1,224 1,267 1,311
91,80 0,658 0,746 0,834 0,878 0,966 1,010 1,053 1,097 1,141 1,185 1,229 1,273 1,317
92,00 0,661 0,749 0,838 0,882 0,970 1,014 1,058 1,102 1,146 1,190 1,234 1,278 1,323
92,20 0,664 0,753 0,841 0,886 0,974 1,018 1,063 1,107 1,151 1,195 1,240 1,284 1,328
92,40 0,667 0,756 0,845 0,889 0,978 1,023 1,067 1,112 1,156 1,201 1,245 1,290 1,334
92,60 0,670 0,759 0,849 0,893 0,983 1,027 1,072 1,117 1,161 1,206 1,250 1,295 1,340
92,80 0,673 0,763 0,852 0,897 0,987 1,032 1,076 1,121 1,166 1,211 1,256 1,301 1,346
93,00 0,676 0,766 0,856 0,901 0,991 1,036 1,081 1,126 1,171 1,216 1,261 1,306 1,351
93,20 0,679 0,769 0,860 0,905 0,995 1,041 1,086 1,131 1,176 1,222 1,267 1,312 1,357
93,40 0,682 0,772 0,863 0,909 1,000 1,045 1,090 1,136 1,181 1,227 1,272 1,318 1,363
93,60 0,684 0,776 0,867 0,913 1,004 1,049 1,095 1,141 1,186 1,232 1,278 1,323 1,369
93,80 0,687 0,779 0,871 0,917 1,008 1,054 1,100 1,146 1,191 1,237 1,283 1,329 1,375
94,00 0,690 0,782 0,874 0,920 1,012 1,058 1,105 1,151 1,197 1,243 1,289 1,335 1,381
94,20 0,693 0,786 0,878 0,924 1,017 1,063 1,109 1,155 1,202 1,248 1,294 1,340 1,387
94,40 0,696 0,789 0,882 0,928 1,021 1,068 1,114 1,160 1,207 1,253 1,300 1,346 1,392
94,60 0,699 0,792 0,886 0,932 1,025 1,072 1,119 1,165 1,212 1,258 1,305 1,352 1,398
94,80 0,702 0,796 0,889 0,936 1,030 1,077 1,123 1,170 1,217 1,264 1,311 1,357 1,404
95,00 0,705 0,799 0,893 0,940 1,034 1,081 1,128 1,175 1,222 1,269 1,316 1,363 1,410
95,20 0,708 0,802 0,897 0,944 1,038 1,086 1,133 1,180 1,227 1,274 1,322 1,369 1,416
95,40 0,711 0,806 0,901 0,948 1,043 1,090 1,138 1,185 1,232 1,280 1,327 1,375 1,422
95,60 0,714 0,809 0,904 0,952 1,047 1,095 1,142 1,190 1,238 1,285 1,333 1,380 1,428
95,80 0,717 0,813 0,908 0,956 1,052 1,099 1,147 1,195 1,243 1,291 1,338 1,386 1,434
96,00 0,720 0,816 0,912 0,960 1,056 1,104 1,152 1,200 1,248 1,296 1,344 1,392 1,440
96,20 0,723 0,819 0,916 0,964 1,060 1,109 1,157 1,205 1,253 1,301 1,350 1,398 1,446
96,40 0,726 0,823 0,920 0,968 1,065 1,113 1,162 1,210 1,258 1,307 1,355 1,404 1,452
96,60 0,729 0,826 0,923 0,972 1,069 1,118 1,166 1,215 1,264 1,312 1,361 1,409 1,458
96,80 0,732 0,830 0,927 0,976 1,074 1,122 1,171 1,220 1,269 1,318 1,366 1,415 1,464
97,00 0,735 0,833 0,931 0,980 1,078 1,127 1,176 1,225 1,274 1,323 1,372 1,421 1,470
97,20 0,738 0,837 0,935 0,984 1,083 1,132 1,181 1,230 1,279 1,329 1,378 1,427 1,476
97,40 0,741 0,840 0,939 0,988 1,087 1,136 1,186 1,235 1,285 1,334 1,383 1,433 1,482
97,60 0,744 0,843 0,943 0,992 1,091 1,141 1,191 1,240 1,290 1,340 1,389 1,439 1,488
97,80 0,747 0,847 0,947 0,996 1,096 1,146 1,196 1,245 1,295 1,345 1,395 1,445 1,495
98,00 0,750 0,850 0,950 1,000 1,100 1,150 1,201 1,251 1,301 1,351 1,401 1,451 1,501
98,20 0,753 0,854 0,954 1,005 1,105 1,155 1,205 1,256 1,306 1,356 1,406 1,457 1,507
98,40 0,756 0,857 0,958 1,009 1,109 1,160 1,210 1,261 1,311 1,362 1,412 1,462 1,513
98,60 0,760 0,861 0,962 1,013 1,114 1,165 1,215 1,266 1,317 1,367 1,418 1,468 1,519
98,80 0,763 0,864 0,966 1,017 1,118 1,169 1,220 1,271 1,322 1,373 1,424 1,474 1,525
99,00 0,766 0,868 0,970 1,021 1,123 1,174 1,225 1,276 1,327 1,378 1,429 1,480 1,531
99,20 0,769 0,871 0,974 1,025 1,128 1,179 1,230 1,281 1,333 1,384 1,435 1,486 1,538
99,40 0,772 0,875 0,978 1,029 1,132 1,184 1,235 1,287 1,338 1,389 1,441 1,492 1,544
99,60 0,775 0,878 0,982 1,033 1,137 1,188 1,240 1,292 1,343 1,395 1,447 1,498 1,550
99,80 0,778 0,882 0,986 1,038 1,141 1,193 1,245 1,297 1,349 1,401 1,453 1,504 1,556
100,00 0,781 0,885 0,990 1,042 1,146 1,198 1,250 1,302 1,354 1,406 1,458 1,510 1,563
100,20 0,784 0,889 0,994 1,046 1,150 1,203 1,255 1,307 1,360 1,412 1,464 1,516 1,569
100,40 0,788 0,893 0,998 1,050 1,155 1,208 1,260 1,313 1,365 1,418 1,470 1,523 1,575
100,60 0,791 0,896 1,001 1,054 1,160 1,212 1,265 1,318 1,370 1,423 1,476 1,529 1,581
100,80 0,794 0,900 1,005 1,058 1,164 1,217 1,270 1,323 1,376 1,429 1,482 1,535 1,588
101,00 0,797 0,903 1,009 1,063 1,169 1,222 1,275 1,328 1,381 1,435 1,488 1,541 1,594
101,20 0,800 0,907 1,013 1,067 1,173 1,227 1,280 1,334 1,387 1,440 1,494 1,547 1,600
101,40 0,803 0,910 1,017 1,071 1,178 1,232 1,285 1,339 1,392 1,446 1,499 1,553 1,607
101,60 0,806 0,914 1,022 1,075 1,183 1,237 1,290 1,344 1,398 1,452 1,505 1,559 1,613
101,80 0,810 0,918 1,026 1,080 1,187 1,241 1,295 1,349 1,403 1,457 1,511 1,565 1,619
102,00 0,813 0,921 1,030 1,084 1,192 1,246 1,301 1,355 1,409 1,463 1,517 1,571 1,626
102,20 0,816 0,925 1,034 1,088 1,197 1,251 1,306 1,360 1,414 1,469 1,523 1,578 1,632
102,40 0,819 0,928 1,038 1,092 1,201 1,256 1,311 1,365 1,420 1,475 1,529 1,584 1,638
102,60 0,822 0,932 1,042 1,097 1,206 1,261 1,316 1,371 1,425 1,480 1,535 1,590 1,645
102,80 0,826 0,936 1,046 1,101 1,211 1,266 1,321 1,376 1,431 1,486 1,541 1,596 1,651
103,00 0,829 0,939 1,050 1,105 1,216 1,271 1,326 1,381 1,437 1,492 1,547 1,602 1,658
103,20 0,832 0,943 1,054 1,109 1,220 1,276 1,331 1,387 1,442 1,498 1,553 1,609 1,664
103,40 0,835 0,947 1,058 1,114 1,225 1,281 1,336 1,392 1,448 1,504 1,559 1,615 1,671
103,60 0,839 0,950 1,062 1,118 1,230 1,286 1,342 1,398 1,453 1,509 1,565 1,621 1,677
103,80 0,842 0,954 1,066 1,122 1,235 1,291 1,347 1,403 1,459 1,515 1,571 1,627 1,684
104,00 0,845 0,958 1,070 1,127 1,239 1,296 1,352 1,408 1,465 1,521 1,577 1,634 1,690
104,20 0,848 0,961 1,074 1,131 1,244 1,301 1,357 1,414 1,470 1,527 1,583 1,640 1,697
104,40 0,852 0,965 1,079 1,135 1,249 1,306 1,362 1,419 1,476 1,533 1,589 1,646 1,703
104,60 0,855 0,969 1,083 1,140 1,254 1,311 1,368 1,425 1,482 1,539 1,596 1,653 1,710
104,80 0,858 0,972 1,087 1,144 1,258 1,316 1,373 1,430 1,487 1,544 1,602 1,659 1,716
105,00 0,861 0,976 1,091 1,148 1,263 1,321 1,378 1,436 1,493 1,550 1,608 1,665 1,723
105,20 0,865 0,980 1,095 1,153 1,268 1,326 1,383 1,441 1,499 1,556 1,614 1,672 1,729
105,40 0,868 0,984 1,099 1,157 1,273 1,331 1,389 1,447 1,504 1,562 1,620 1,678 1,736
105,60 0,871 0,987 1,104 1,162 1,278 1,336 1,394 1,452 1,510 1,568 1,626 1,684 1,742
105,80 0,875 0,991 1,108 1,166 1,283 1,341 1,399 1,458 1,516 1,574 1,632 1,691 1,749
106,00 0,878 0,995 1,112 1,170 1,287 1,346 1,405 1,463 1,522 1,580 1,639 1,697 1,756
106,20 0,881 0,999 1,116 1,175 1,292 1,351 1,410 1,469 1,527 1,586 1,645 1,704 1,762
106,40 0,884 1,002 1,120 1,179 1,297 1,356 1,415 1,474 1,533 1,592 1,651 1,710 1,769
106,60 0,888 1,006 1,125 1,184 1,302 1,361 1,420 1,480 1,539 1,598 1,657 1,716 1,776
106,80 0,891 1,010 1,129 1,188 1,307 1,366 1,426 1,485 1,545 1,604 1,663 1,723 1,782
107,00 0,894 1,014 1,133 1,193 1,312 1,371 1,431 1,491 1,550 1,610 1,670 1,729 1,789
107,20 0,898 1,018 1,137 1,197 1,317 1,377 1,436 1,496 1,556 1,616 1,676 1,736 1,796
107,40 0,901 1,021 1,141 1,202 1,322 1,382 1,442 1,502 1,562 1,622 1,682 1,742 1,802
107,60 0,905 1,025 1,146 1,206 1,327 1,387 1,447 1,508 1,568 1,628 1,688 1,749 1,809
107,80 0,908 1,029 1,150 1,211 1,332 1,392 1,453 1,513 1,574 1,634 1,695 1,755 1,816
108,00 0,911 1,033 1,154 1,215 1,337 1,397 1,458 1,519 1,580 1,640 1,701 1,762 1,823
108,20 0,915 1,037 1,159 1,220 1,341 1,402 1,463 1,524 1,585 1,646 1,707 1,768 1,829
108,40 0,918 1,040 1,163 1,224 1,346 1,408 1,469 1,530 1,591 1,652 1,714 1,775 1,836
108,60 0,921 1,044 1,167 1,229 1,351 1,413 1,474 1,536 1,597 1,659 1,720 1,781 1,843
108,80 0,925 1,048 1,171 1,233 1,356 1,418 1,480 1,541 1,603 1,665 1,726 1,788 1,850
109,00 0,928 1,052 1,176 1,238 1,361 1,423 1,485 1,547 1,609 1,671 1,733 1,795 1,856
109,20 0,932 1,056 1,180 1,242 1,366 1,428 1,491 1,553 1,615 1,677 1,739 1,801 1,863
109,40 0,935 1,060 1,184 1,247 1,371 1,434 1,496 1,558 1,621 1,683 1,745 1,808 1,870
109,60 0,938 1,064 1,189 1,251 1,376 1,439 1,502 1,564 1,627 1,689 1,752 1,814 1,877
109,80 0,942 1,067 1,193 1,256 1,381 1,444 1,507 1,570 1,633 1,695 1,758 1,821 1,884
110,00 0,945 1,071 1,197 1,260 1,386 1,449 1,513 1,576 1,639 1,702 1,765 1,828 1,891
110,20 0,949 1,075 1,202 1,265 1,392 1,455 1,518 1,581 1,645 1,708 1,771 1,834 1,898
110,40 0,952 1,079 1,206 1,270 1,397 1,460 1,524 1,587 1,650 1,714 1,777 1,841 1,904
110,60 0,956 1,083 1,210 1,274 1,402 1,465 1,529 1,593 1,656 1,720 1,784 1,848 1,911
110,80 0,959 1,087 1,215 1,279 1,407 1,471 1,535 1,599 1,662 1,726 1,790 1,854 1,918
111,00 0,963 1,091 1,219 1,283 1,412 1,476 1,540 1,604 1,668 1,733 1,797 1,861 1,925
111,20 0,966 1,095 1,224 1,288 1,417 1,481 1,546 1,610 1,674 1,739 1,803 1,868 1,932
111,40 0,970 1,099 1,228 1,293 1,422 1,487 1,551 1,616 1,681 1,745 1,810 1,874 1,939
111,60 0,973 1,103 1,232 1,297 1,427 1,492 1,557 1,622 1,687 1,751 1,816 1,881 1,946
111,80 0,977 1,107 1,237 1,302 1,432 1,497 1,562 1,628 1,693 1,758 1,823 1,888 1,953
112,00 0,980 1,111 1,241 1,307 1,437 1,503 1,568 1,633 1,699 1,764 1,829 1,895 1,960
112,20 0,984 1,115 1,246 1,311 1,442 1,508 1,574 1,639 1,705 1,770 1,836 1,901 1,967
112,40 0,987 1,119 1,250 1,316 1,448 1,513 1,579 1,645 1,711 1,777 1,842 1,908 1,974
112,60 0,991 1,123 1,255 1,321 1,453 1,519 1,585 1,651 1,717 1,783 1,849 1,915 1,981
112,80 0,994 1,127 1,259 1,325 1,458 1,524 1,590 1,657 1,723 1,789 1,856 1,922 1,988
113,00 0,998 1,131 1,264 1,330 1,463 1,530 1,596 1,663 1,729 1,796 1,862 1,929 1,995
113,20 1,001 1,135 1,268 1,335 1,468 1,535 1,602 1,669 1,735 1,802 1,869 1,935 2,002
LEGGENDA COLORE     NON AMMESSO  
LEGGENDA COLORE     AMMESSO  
VELOCITA' MASSIME ENTRO  0,99 JOULE                
GR BB 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30
   
MT/sec 112,4 105,6 100 97,4 92,8 90,8 89 87,2 85,4 83,8 82,4 80,8 80
   
Joule 0,987 0,987 0,990 0,988 0,987 0,988 0,990 0,990 0,988 0,988 0,990 0,986 1,000